500GF-M Biomassevergasungs-Gasmotorgenerator
Der Generator der Marke Jichai ist auf hohe Qualität, lange Nutzungsdauer, einfache Bedienung, niedrige Wartungskosten, hohe Intelligenz bei niedriger Motordrehzahl, niedrigen Kraftstoffverbrauch, niedrige Anforderungen an die Gasqualität, hohe Anpassungsfähigkeit an die Umwelt, hohe Stabilität und geringe Fluktuation ausgelegt und hergestellt. Der Generator ist für industrielle Energielösungen wünschenswert.
Dieser 500-kW-Biomasse-Gasmotorgenerator ist mit einem M12V190ZL-Gasmotor als Originalantrieb ausgestattet und verfügt über die folgenden herausragenden Eigenschaften und Funktionen:
A) Die Ausgangsspannung kann 400 V, 6300 V, 10500 V betragen, wodurch die Anfangsinvestition und die Betriebskosten gesenkt werden.
B) Die große Bohrung von 190 mm sorgt für eine kontinuierlich konstante Leistungsabgabe.
C) Eine mittlere Drehzahl von 1000 U/min gewährleistet die Lebensdauer.
D) Die natürliche Aspiration gewährleistet die sichere Lieferung von Kohleflözmethan.
E) Einfache Wartung und geringer Geräuschpegel.
HAUPTSPEZIFIKATIONEN DES GASGENERATOR-SETS
Modell | 500GFM | Gasmotormodell | M12V190ZL | |
Nennleistung | 500 kW | Generator | Synchroner bürstenloser Generator | |
Nennspannung | 400 V | Isolationsklasse | F | |
Nenngeschwindigkeit | 1000 U/min | Spannungsregulierung | Automatisch | |
Nennfrequenz | 50Hz | Schutzklasse | IP22 | |
Nennstrom | 1281A | Kühlungsmethode | Wasserkühlung mit Kühler und Lüfter | |
Leistungsfaktor | 0,8 Verzögerung | Abmessung (mm) | 5750×2650×2500mm | |
Steuermodus | Elektrische Steuerung | Nettogewicht / kg) | 14500 kg |
HAUPTELEKTRISCHE LEISTUNG DES GASGENERATORS
Stromspannung | |||
Stabilisierte Regulierung | Sofortige Regelung | Wiederherstellungszeit | Fluktuation |
±2,5 % | +20 % | 2 S | 1 % |
Frequenz | |||
Stabilisierte Regulierung | Sofortige Regelung | Wiederherstellungszeit | Fluktuation |
0-5 % einstellbar | ≤±10 % | < 7 S | 1 % |
HAUPTSPEZIFIKATIONEN DES GASMOTORS
Typ | M12V190ZL |
Anzahl der Zylinder | 12 |
Zylinderanordnung | V,60° |
Zylinderdurchmesser x Hub | 190×210 mm |
Gesamtverdrängung | 71,5 l |
Aufnahmetyp | Mit Turbolader und Ladeluftkühlung |
Nennleistung, kW | 750 |
Nenngeschwindigkeit, U/min | 1000 |
Biogas-Eingangsdruck, kPa | 5-10 |
Abgastemperatur vor Turbolader, °C | ≤650 |
Projektfall
Verwandte Produkte
erfolgreich eingereicht
Wir werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen